An dalen b’a la ko: Ko kura ye an ni ni an hakili ye. Top quality ye an ka ɲɛnamaya ye. Consommateur na mago ye an ka Ala ye Minɛnw dilanni masin min bɛ se ka kɛ siɲɛ kelen, . Plastiki minɛnw kɛsu Masin, . Plastiki minɛnw dilanni masin, . Masini min bɛ kɛ ni plati ye, . Masina min bɛ thermoforming kɛ, . Tray Formers Minɛnw, An ye aw ka jɛɲɔgɔn dannamɔgɔ ye diɲɛ suguw la ni fɛn ɲumanw ye. An ka nafaw ye kokuradonni ye, fɛnkurabɔli ani dannayako minnu jɔra san tan tɛmɛnenw kɔnɔ. An b’an sinsin baara kɛli kan an ka cikɛlaw ye, o min ye fɛnba ye an ka jɛɲɔgɔnya kuntaalajanw sabatili la. An ka to ka fɛn dilannenw sɔrɔ minnu ka bon kosɛbɛ, ka fara an ka baara ɲuman kan ka kɔn feereli ɲɛ ani feereli kɔfɛ, o bɛ kɛ sababu ye ka ɲɔgɔndan barikama kɛ sugu la min bɛ ka caya diɲɛ kɔnɔ.
| Mɔdɛli | HEY01-6040 ye | HEY01-7860 ye |
| Max.Forming Yɔrɔ (mm2. 2.) . | 600x400 ye | 780x600 ye |
| Baarakɛyɔrɔ | Foroko, Tigɛ, Stacking | |
| Fɛn min bɛ se ka baara kɛ | PS, PET, ƝƐNABƆLI, PP, PLA, o ni dɔ wɛrɛw | |
| Lajɛ min bɛ kɛ ni sɛbɛnfura ye (mm) . | 350-810 la | |
| Fàra janya (mm) . | 0,2-1,5 ye | |
| Max. Dia. Ka Rouleau de Feuille (mm) . | 800 ye | |
| Formation Moule AVC(mm) . | 120 ka ɲɛsin sanfɛ mɔli ni duguma mɔli ma | |
| Seko ni dɔnko Taamacogo | 60-70KW/H ye | |
| Max. Formade Dugukolo (mm) . | 100 ye | |
| Tigɛ Moule AVC(mm) . | 120 ka ɲɛsin sanfɛ mɔli ni duguma mɔli ma | |
| Max. Tigɛyɔrɔ (mm2. 2.) . | 600x400 ye | 780x600 ye |
| Max. Moule Dadon fanga (T) . | 50. Ɲɛjirali dɔw | |
| Teliya (cycle/min) . | Max 30 ye | |
| Max. Pompe à vacuum ka seko | 200 m3/h | |
| Sistɛmu min bɛ kɛ ka nɛnɛ | Ji Nɛnɛ | |
| Kuran sɛnɛyɔrɔ | 380V 50Hz 3 fasa 4 ka fili | |
| Max. So funteni fanga (kw) . | 140. Ɲɛjirali dɔw | |
| Max. Masina Kuuru fanga (kw) . | 160. Ɲɛjirali dɔw | |
| Masina Dimension(mm) . | 9000*2200*2690 ye | |
| Feuille Carrier Dimension(mm) Bamako, Mali. | 2100*1800*1550 ye | |
| Masina Kuuru (T) girinya . | 12.5 | |
Nin Masina min bɛ thermoforming kɛ Fɛn minnu bɛnnen don: PLA ye, PP, PS, PET wdfl.
Fɛn dilannen suguya: suguya caman min bɛ se ka tiɲɛ plastiki kɛsu, minɛnw, dagaw, dawolo, minɛnw, sanubɔlanw, furaw ani kurukuruw foroko wɛrɛw.
| PLC ye | DELTA (DELTA) ye |
| Écran à toucher (Ekran min bɛ se ka maga | MCGS ye baara kɛ |
| Servo Motɛri ye | DELTA (DELTA) ye |
| Motɛri Asynchrone (Motɛri Asynchrone) ye | ƝƐNABƆLI |
| Frequency Converter (Fɛrɛkan caman sɛgɛsɛgɛlikɛlan). | DELIXI (DELIXI) ye |
| Transducteur (Transducteur) ye | OMDHON ye |
| Briki min bɛ sumaya | TRIMBLE (TƆRƆBƆLI). |
| AC Kontaktɛri | CHNT |
| Relais thermo (Relais thermo) ye | CHNT |
| Relais cɛmancɛ la | CHNT |
| Relais de état solide (Etat solide) ye | CHNT |
| Valve Solenoïde (Solenoïde) ye | AirTAC ye |
| Fiɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlan | CHNT |
| Fiɲɛ Silindri ye | AirTAC ye |
| Valve régulateur de pression (Tansiyɔn ɲɛnabɔli) | AirTAC ye |
Fully Automatic PLA Plastic Food Box Container Thermoforming Machine, An bɛ jamana kɔkan kiliyanw bisimila ni kɔnɔnajɛya ye walasa ka ladilikan di jɛkafɔ kuntaalajan ma.







