Plastiki tasa ye plastiki fɛn sugu dɔ ye min bɛ kɛ ka fɛn jilama walima fɛn gɛlɛnw minɛ. A bɛ ni tasa belebele ye min tɛ funteni kɛlɛ, a tɛ nɔgɔya ni jisuma bɔnna, tasa minɛyɔrɔ tɛ a la, a tɛ don a kɔnɔ, a kulɛri suguya ka ca, a girinya ka nɔgɔn wa a kari man nɔgɔn. A bɛ Kɛ kosɛbɛ awiyɔn, biro, lotɛli, dɔlɔminnan, KTV, so ani yɔrɔ wɛrɛw la.
GTMSMART bɛ ni baarakɛcogo ɲuman ye ani a ka fɛn dilannenw ka ɲi kosɛbɛ. A bɛ fɛnw Bɔ ani ka fɛnw Di plastiki tasa dilanni masinw minnu bɛ se ka kɛ siɲɛ kelen ni fɛn caman sɔrɔli ye. A bɛ baara kɛ ni fɛɛrɛ kɔrɔw ye walasa ka laadalafɛnw sɛmɛntiya, ka dɔ fara dɔnniya ni fɛɛrɛbɔ kɔnɔkow kan tuma bɛɛ tasa dilanni masinw, bɛ dɔ bɔ plastiki masinw musakaw la sira caman fɛ, ka to ka fɛnw baaracogo ɲɛ ani ka baara kɛ waati janya cogo ɲuman na. O fɛn dilannenw bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ la, wa u ka di kosɛbɛ ani u bɛ tanu kiliyanw fɛ.
Nin ko ninnu nafa ka bon kosɛbɛ:
Plastikiw ka plastiki
Plastiki ye fɛn dilannen ye min dilannen don ni polimɛri fɛnɲɛnama suguya caman ye. A bɛ se ka dila ka kɛ cogo o cogo walima cogo o cogo, i n’a fɔ a nɔgɔlen, a gɛlɛn ani a bɛ wuli dɔɔni. Plastiki dilanni ka nɔgɔn, wa a bɛ se ka kɛ fɛn fanba ka fɛn fɔlɔ ye. A bɛ Kɛ kosɛbɛ izini suguya caman na.
Masina bɛ se ka ladilan tigitigi walasa ka tasaw dilan minnu tɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ani minnu ka nɔgɔn
Fɛn dilannenw ka ɲumanya siratigɛ la, tasa min dabɔra... hydraulique plastiki tasa thermoforming masin a ka c’a la, sen kelen bɛ taa ɲɛfɛ. U cogoya bɛ tigitigi, u sabatilen don kosɛbɛ, u bɛ bɛn ɲɔgɔn ma cogo dafalen na ani u ka fɛn dilannenw ka baara kɛcogo ka ɲi.
Masina bɛ se ka dɔ bɔ baarakɛlaw ka musakaw la
Baarakɛcogo otomatiki dafalen, baarakɛcogo dafalen, fɛn dilannenw cogoya kelen, baarakɛlaw ni fanga kɔlɔsili.
Masina minnu bɛ baara kɛ kosɛbɛ
Aw bɛ baara kɛ ni jiko ni kuran fɛɛrɛ kura ye walasa ka servo stretching kɛ. O ye sɔngɔko masin ye min dabɔra ka da kiliyan ka sugu ɲinini kan. Masina bɛɛ bɛ mara ni ji ni servo ye, ni inverter feeding ye, hydraulique driven system, servo stretching, ninnu b’a to a bɛ baara sabatilen sɔrɔ ani fini fini ni jogo ɲumanba.
Tasa dilancogo min bɛ kɛ ni thermoforming ye Fɛɛrɛko ɲɛfɔli
| Forming Area (yɔrɔ min bɛ Weele ko Forming Area). | 680x350mm ye | 750×420 milimɛtɛrɛ | 850×560 milimɛtɛrɛ |
| Sheet (sɛbɛnni) bonya | 600-710mm ye | 680-750 milimɛtɛrɛ | 780-850 milimɛtɛrɛ |
| Max.forming juguya | 180mm ye | 180 mm ye | 180 mm ye |
| So funteni hakɛ min bɛ jate | 100KW ye | 140KW ye | 150KW ye |
| Masina girinya bɛɛ lajɛlen | 5T | 7T | 7T |
| Motɛri fanga | 10KW ye | 15KW ye | 15KW ye |
| Dimension (yɔrɔ) min bɛ Kɛ | 4700x1600x3100mm ye | ||
| Materiel première min bɛ se ka kɛ | PP, PS, PET, ƝƐNABƆLI, PE, PLA | ||
| Sheet (Sɛbɛnni) janya | 0,3-2,0mm ye | ||
| Baara kɛli siɲɛ caman | |||
| Bololabaara kɛcogo | Ji ni fiɲɛ tansiyɔn | ||
| Tansiyɔn jiginni | 0,6-0,8 ye | ||
| Fiɲɛ minɛcogo | 2200L/min | ||
| Jiko gɛlɛya | ≦0,5m3 ye | ||
| Kuran dilancogo | Fasa saba 380V/50HZ | ||
Tasa Dilan Masin Paramètre Technique Kunba
| Mɔdɛli | HEY12-6835 ye | HEY12-7542 ye |
| Max.Forming Yɔrɔ (mm2. 2.) . | 680*350 ye | 750×420 ye |
| Baarakɛyɔrɔ | Foroko, Tigɛ, Stacking | |
| Fɛn min bɛ se ka baara kɛ | PS, PET, HIPS, PP, PLA, wdfl | |
| Lajɛ min bɛ kɛ ni sɛbɛnfura ye (mm) . | 38. Ɲɛjirali dɔw0- .81. Ɲɛjirali dɔw0 | |
| Fàra janya (mm) . | 0. Bamako, Mali.3-2.0.0 | |
| Max. Forming Dugukolo-yɔrɔ (mm) . | 200 ye | |
| Max. Dia. Ka Rouleau de Feuille (mm) . | 800 ye | |
| Moule AVC(mm) . | 250 ye | |
| Sanfɛla sofa janya (mm) . | 3010 sàn | |
| Janya ka fɛ́gɛnye sofa (mm) ye . | 2760 sàn | |
| Max. Moule Dadon fanga (T) . | 50. Ɲɛjirali dɔw | |
| Teliya (cycle/min) . | Max. 32. Ɲɛjirali dɔw | |
| Tiɲɛni min bɛ kɛ Sbɛ wele Tbolifɛnw(mm) . | 0,15 ye | |
| Kuran sɛnɛyɔrɔ | 380V 50Hz 3 fasa 4nan filijuru | |
| So funteni fanga (kw) . | 135. Ɲɛjirali dɔw | |
| Sebaaya bɛɛ lajɛlen (kw) . | 1. 1.65. Ɲɛjirali dɔw | |
| Masina hakɛ (mm) . | 5. 5.375. Ɲɛjirali dɔw*2100*3 ye38. Ɲɛjirali dɔw0 | |
| Sɛbɛn tabaga Dimension (mm) . | 2100*1800*1550 ye | |
| Masina Kuuru girinya (T) . | 10. Ɲɛjirali dɔw | |
Poste waati: Mɛkalo-24-2022


