An ka fɛn dilannenw bɛ dɔn kosɛbɛ ani u dalen bɛ u la baarakɛlaw fɛ, wa u bɛ se ka sɔrɔko ni sigida magow ɲɛ minnu bɛ ka yiriwa ka taa a fɛ Biodegradable Plate Making Masini musaka, . thermoforming machine (masin min bɛ kɛ ni funteni ye)., . saba station plastiki thermoforming masinw dilannikɛlaw, Ni hakilina ye ko "jogo ɲuman ye an ka tɔn ka ɲɛnamaya ye; tɔgɔ ɲuman ye an ju ye", an jigi b'a kan tiɲɛ na ka jɛkafɔ kɛ ni kiliyanw ye minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan, wa an jigi b'a kan ka jɛɲɔgɔnya ɲuman don aw ni ɲɔgɔn cɛ.
| Mɔdɛli | HEY01-6040 ye | HEY01-7860 ye |
| Max.Forming Yɔrɔ (mm2. 2.) . | 600x400 ye | 780x600 ye |
| Baarakɛyɔrɔ | Foroko, Tigɛ, Stacking | |
| Fɛn min bɛ se ka baara kɛ | PS, PET, ƝƐNABƆLI, PP, PLA, o ni dɔ wɛrɛw | |
| Lajɛ min bɛ kɛ ni sɛbɛnfura ye (mm) . | 350-810 la | |
| Fàra janya (mm) . | 0,2-1,5 ye | |
| Max. Dia. Ka Rouleau de Feuille (mm) . | 800 ye | |
| Formation Moule AVC(mm) . | 120 ka ɲɛsin sanfɛ mɔli ni duguma mɔli ma | |
| Seko ni dɔnko Taamacogo | 60-70KW/H ye | |
| Max. Formade Dugukolo (mm) . | 100 ye | |
| Tigɛ Moule AVC(mm) . | 120 ka ɲɛsin sanfɛ mɔli ni duguma mɔli ma | |
| Max. Tigɛyɔrɔ (mm2. 2.) . | 600x400 ye | 780x600 ye |
| Max. Moule Dadon fanga (T) . | 50. Ɲɛjirali dɔw | |
| Teliya (cycle/min) . | Max 30 ye | |
| Max. Pompe à vacuum ka seko | 200 m3/h | |
| Sistɛmu min bɛ kɛ ka nɛnɛ | Ji Nɛnɛ | |
| Kuran sɛnɛyɔrɔ | 380V 50Hz 3 fasa 4 ka fili | |
| Max. So funteni fanga (kw) . | 140. Ɲɛjirali dɔw | |
| Max. Masina Kuuru fanga (kw) . | 160. Ɲɛjirali dɔw | |
| Masina Dimension(mm) . | 9000*2200*2690 ye | |
| Feuille Carrier Dimension(mm) Bamako, Mali. | 2100*1800*1550 ye | |
| Masina Kuuru (T) girinya . | 12.5 | |
Nin Masina min bɛ thermoforming kɛ Fɛn minnu bɛnnen don: PLA ye, PP, PS, PET wdfl.
Fɛn dilannen suguya: suguya caman min bɛ se ka tiɲɛ plastiki kɛsu, minɛnw, dagaw, dawolo, minɛnw, sanubɔlanw, furaw ani kurukuruw foroko wɛrɛw.
| PLC ye | DELTA (DELTA) ye |
| Écran à toucher (Ekran min bɛ se ka maga | MCGS ye baara kɛ |
| Servo Motɛri ye | DELTA (DELTA) ye |
| Motɛri Asynchrone (Motɛri Asynchrone) ye | ƝƐNABƆLI |
| Frequency Converter (Fɛrɛkan caman sɛgɛsɛgɛlikɛlan). | DELIXI (DELIXI) ye |
| Transducteur (Transducteur) ye | OMDHON ye |
| Briki min bɛ sumaya | TRIMBLE (TƆRƆBƆLI). |
| AC Kontaktɛri | CHNT |
| Relais thermo (Relais thermo) ye | CHNT |
| Relais cɛmancɛ la | CHNT |
| Relais de état solide (Etat solide) ye | CHNT |
| Valve Solenoïde (Solenoïde) ye | AirTAC ye |
| Fiɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlan | CHNT |
| Fiɲɛ Silindri ye | AirTAC ye |
| Valve régulateur de pression (Tansiyɔn ɲɛnabɔli) | AirTAC ye |
Teliyaba 3 Gara thermoforming Machine min bɛ kɛ ka PLA Biodegradable Plate Tray Dishes Box Container dilan. An ka fɛn dilannenw dɔnna kosɛbɛ ani u dalen bɛ u la baarakɛlaw fɛ, wa u bɛ se ka sɔrɔko ni sigida magow ɲɛ minnu bɛ ka yiriwa ka taa a fɛ, An b’a fɛ ka jɛkafɔ jɛɲɔgɔnyaw sigi aw ni aw cɛ. Aw ye anw sɔrɔ walasa ka kunnafoni wɛrɛw sɔrɔ.







