"Sincerité, Innovation, Rigorousness, and Efficiency" bɛ se ka kɛ an ka jɛkulu ka hakilina basigilen ye fo waati jan kɔnɔ walasa ka jɔ ɲɔgɔn fɛ ni sannikɛlaw ye ɲɔgɔn ka ɲɔgɔndɛmɛ ani ɲɔgɔn nafa kama Plastiki tasa dilanni masin min bɛ se ka tiɲɛ ni fɛnɲɛnamaw ye, . masin min bɛ kɛ ka plastiki tasa dilan, . Plastiki Glass Dilan Masin, . Pp Glass Dilan Masin, . pvc gilasi dilanni masin sɔngɔ, An b'aw bisimila ka na bɔ an ka sosiyete ni izini na. A ka nɔgɔn fana ka taa an ka siti kan. An ka feerekɛlaw ka jɛkulu bɛna baara ɲuman kɛ aw ye. Ni i mago bɛna kɛ kunnafoni wɛrɛw la, i k’a lajɛ ko i kana siga ka kuma an fɛ E-mail walima telefɔni fɛ. An jigi b’a kan tiɲɛ na ka jagokɛɲɔgɔnya ɲuman kuntaalajan sigi aw ni aw cɛ nin sababu in sababu fɛ, min sinsinnen bɛ ɲɔgɔn nafa kan, min bɛ bɛn ɲɔgɔn ma, kabini sisan fo ka na se don nataw ma.
GTMSMART Tasa Dilan Masin dabɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka baara kɛ ni thermoplastique sɛbɛnw ye minnu bɛ kɛ ni fɛnw ye minnu tɛ kelen ye i n’a fɔ PP, PET, PS, . PLA ye, ani dɔw wɛrɛw, k’a lajɛ ko i bɛ se ka fɛn caman kɛ walasa k’i ka fɛn dilanni mago kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲɛ. An ka masin fɛ, aw bɛ se ka plastiki minɛnw dilan minnu ka ɲi kosɛbɛ, minnu tɛ ɲɛnajɛ dɔrɔn ye, nka minnu tɛ sigida lakana fana.
| Max.Forming Yɔrɔ (mm2. 2.) . | 680*350 ye | 780x420 ye |
| Baarakɛyɔrɔ | Foroko, Tigɛ, Stacking | |
| Fɛn min bɛ se ka baara kɛ | PS, PET, HEPS, PP, 1999. Bamako, Mali. PLA ye, o ni dɔ wɛrɛw | |
| Lajɛ min bɛ kɛ ni sɛbɛnfura ye (mm) . | 350-810 la | |
| Fàra janya (mm) . | 0,3-2,0 ye | |
| Max. Foromazi Dugukolo (mm) . | 180 ye | |
| Max. Dia. Ka Rouleau de Feuille (mm) . | 800 ye | |
| Moule AVC(mm) . | 250 ye | |
| Sanfɛla sofa janya (mm) . | 3010 sàn | |
| Sofa dugumalan janya (mm) . | 2760 sàn | |
| Max. Moule Dadon fanga (T) . | 50. Ɲɛjirali dɔw | |
| Teliya (cycle/min) . | Max 25 ye | |
| Tiɲɛni min bɛ kɛ ka sɛbɛnw ta(mm) . | 0,15 ye | |
| Kuran sɛnɛyɔrɔ | 380V 50Hz 3 fasa 4 ka fili | |
| So funteni fanga (kw) . | 135. Ɲɛjirali dɔw | |
| Seko ni dɔnko bɛɛ lajɛlen (kw) . | 165. Ɲɛjirali dɔw | |
| Masina hakɛ (mm) . | 5290*2100*3480 ye | |
| Sheet Carrier Dimension (mm) 1. Bamako, Mali. | 2100*1800*1550 ye | |
| Masina Kuuru (T) girinya . | 9.5 | |







