Aw ka baara dafalen ta walasa ka an ka sannikɛlaw ka ɲininiw bɛɛ wasa; ka ɲɛtaa sabatilenw sɔrɔ an kɛtɔ ka an ka cikɛlaw ka ɲɛtaa sabati; bonya ka kɛ kiliyanw ka jɛɲɔgɔn banbali laban ye ani ka sannikɛlaw ka nafa bonya kosɛbɛ for Biyodegradables Disposable Plate Thermoforming Machine (Masini min bɛ kɛ ni thermoforming) ye min bɛ se ka tiɲɛ, . Biodegradable Plate Making Masini sɔngɔ, . Eco Friendly Disposable Plate Dilan Masin, . PLA Masina min bɛ thermoformer (masin) kɛ, . Plastiki Tabali Dilan Masin Price, . Sanubɔlan Dilan Masin, Aw ka ɲininkaliw ni haminankow bɛɛ bisimila an ka fɛn dilannenw kan. An b’a fɛ ka jagokɛɲɔgɔnya kuntaalajan sigi aw ni aw cɛ waati nataw la. Aw ye anw sɔrɔ bi.
| Mɔdɛli | HEY01-6040 ye | HEY01-7860 ye |
| Max.Forming Yɔrɔ (mm2. 2.) . | 600x400 ye | 780x600 ye |
| Baarakɛyɔrɔ | Foroko, Tigɛ, Stacking | |
| Fɛn min bɛ se ka baara kɛ | PS, PET, ƝƐNABƆLI, PP, PLA, o ni dɔ wɛrɛw | |
| Lajɛ min bɛ kɛ ni sɛbɛnfura ye (mm) . | 350-810 la | |
| Fàra janya (mm) . | 0,2-1,5 ye | |
| Max. Dia. Ka Rouleau de Feuille (mm) . | 800 ye | |
| Formation Moule AVC(mm) . | 120 ka ɲɛsin sanfɛ mɔli ni duguma mɔli ma | |
| Seko ni dɔnko Taamacogo | 60-70KW/H ye | |
| Max. Formade Dugukolo (mm) . | 100 ye | |
| Tigɛ Moule AVC(mm) . | 120 ka ɲɛsin sanfɛ mɔli ni duguma mɔli ma | |
| Max. Tigɛyɔrɔ (mm2. 2.) . | 600x400 ye | 780x600 ye |
| Max. Moule Dadon fanga (T) . | 50. Ɲɛjirali dɔw | |
| Teliya (cycle/min) . | Max 30 ye | |
| Max. Pompe à vacuum ka seko | 200 m3/h | |
| Sistɛmu min bɛ kɛ ka nɛnɛ | Ji Nɛnɛ | |
| Kuran sɛnɛyɔrɔ | 380V 50Hz 3 fasa 4 ka fili | |
| Max. So funteni fanga (kw) . | 140. Ɲɛjirali dɔw | |
| Max. Masina Kuuru fanga (kw) . | 160. Ɲɛjirali dɔw | |
| Masina Dimension(mm) . | 9000*2200*2690 ye | |
| Feuille Carrier Dimension(mm) Bamako, Mali. | 2100*1800*1550 ye | |
| Masina Kuuru (T) girinya . | 12.5 | |
Nin Masina min bɛ thermoforming kɛ Fɛn minnu bɛnnen don: PLA ye, PP, PS, PET wdfl.
Fɛn dilannen suguya: suguya caman min bɛ se ka tiɲɛ plastiki kɛsu, minɛnw, dagaw, dawolo, minɛnw, sanubɔlanw, furaw ani kurukuruw foroko wɛrɛw.
| PLC ye | DELTA (DELTA) ye |
| Écran à toucher (Ekran min bɛ se ka maga | MCGS ye baara kɛ |
| Servo Motɛri ye | DELTA (DELTA) ye |
| Motɛri Asynchrone (Motɛri Asynchrone) ye | ƝƐNABƆLI |
| Frequency Converter (Fɛrɛkan caman sɛgɛsɛgɛlikɛlan). | DELIXI (DELIXI) ye |
| Transducteur (Transducteur) ye | OMDHON ye |
| Briki min bɛ sumaya | TRIMBLE (TƆRƆBƆLI). |
| AC Kontaktɛri | CHNT |
| Relais thermo (Relais thermo) ye | CHNT |
| Relais cɛmancɛ la | CHNT |
| Relais de état solide (Etat solide) ye | CHNT |
| Valve Solenoïde (Solenoïde) ye | AirTAC ye |
| Fiɲɛ sɛgɛsɛgɛlikɛlan | CHNT |
| Fiɲɛ Silindri ye | AirTAC ye |
| Valve régulateur de pression (Tansiyɔn ɲɛnabɔli) | AirTAC ye |
GtmSmart Factory price PLA Biodegradable Plastic Plate Tray Making Forming Machine High Speed Thermoforming Machine.grow ka kɛ kiliyanw ka jɛɲɔgɔn banbali laban ye ani ka sannikɛlaw nafa bonya.







